
Категория
Специальный необслуживаемый провод 12 В, 73 Ач
Перезаряжаемая свинцово-кислотная батарея ИБП с клапанным управлением, 12 В, 73 Ач. Характеристики: Не требует техническ
Базовая информация.
| Модель №. | 6-ГФМ-73 |
| Монтаж | В упаковке |
| Перезаряжаемый | платный |
| Единица измерения/коробка | 1 |
| Размер коробки | 420*186*270 мм |
| Приблизительный вес | 26 кг |
| Транспортный пакет | Коробка/поддон |
| Спецификация | 406*173*237 мм |
| Товарный знак | Цан |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 600 шт/день |
Описание продукта
Перезаряжаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея ИБП с клапанным управлением, 12 В, 73 Ач

Особенности:Не требует обслуживанияЭкономичностьУдобствоХорошая ударопрочностьНизкая мощность саморазрядаХорошая устойчивость к зарядкеХорошая устойчивость к высокому току
| Тип спецификации | ||||||
| Модель №. | Вольты | Емкость (Ач) | Приблизительный размер (мм) | Приблизительный вес (кг) | Блок/коробка (шт.) | Размер коробки (мм) |
| 20-часовой тариф | Д*Ш*В | |||||
| 12В7АХ | 12 | 7 | 151*65*95 | 2.1 | 10 | 353*320*130 |
| 12В12Ач | 12 | 12 | 151*99*95 | 3.6 | 8 | 415*315*120 |
| 12В15Ач | 12 | 15 | 181*76*167 | 5 | 4 | 365*179*210 |
| 12В16АХ | 12 | 16 | 165*125*175 | 6 | 2 | 263*176*198 |
| 12В17АХ | 12 | 17 | 181*76*167 | 6 | 4 | 365*179*210 |
| 12В19АХ | 12 | 19 | 165*125*175 | 6,8 | 2 | 263*176*198 |
| 12В23АХ | 12 | 23 | 197*166*171 | 10 | 2 | 345*205*210 |
| 12В24Ач | 12 | 24 | 165*125*175 | 8 | 2 | 263*176*198 |
| 12В32АХ | 12 | 32 | 197*166*171 | 11 | 2 | 345*205*210 |
| 12В33АХ | 12 | |||||




Предыдущий: ODM и OEM LiFePO4 аккумулятор 12 В 100 Ач 200 Ач 300 Ач для Agv RV морской гольф-кар для хранения солнечной энергии дома с приложением Bluetooth и для самостоятельного использования
Следующий: Производитель Seplos 48 В 280 Ач 51,2 В LiFePO4 Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея для хранения солнечной энергии дома с Bluetooth
Отправить запрос
Отправлять

